Pellicola termoretraibile colorata per imballaggio in plastica POF Pellicola termoretraibile in poliolefina
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 4.000 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Materiale | PA/POF/PE/PVC |
utilizzo | Film per imballaggio, film per alimenti e medicinali |
Tip | Involucro termoretraibile |
trasparenza | Trasparente |
durezza | Morbido |
Tipo di elaborazione | La forma della vescica |
spessore | Da 10 a 30 micron |
rapporto di ritiro | >65 |
tempi di consegna | 10-15 riprese |
densità | 0,92 |
Applicazione | Prodotti alimentari, cosmetici, bevande, medicinali e articoli di cancelleria |
Sonda | Campioni di film POF disponibili |
Pacchetto di trasporto | Scatola da imballaggio |
specifica | Come necessario |
marchio | JHG |
Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 60,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 4.000 kgDescrizione del prodotto
Film termoretraibile POF a 5 strati
Spessore: 10 µm, 12,5 µm, 15 µm, 19 µm, 25 µm e 30 µm.
Larghezza: da 6 pollici a 80 pollici
Tipo: piega centrale (CF),
Ferita singola (SW)
Preforato
Micro forato
Stampa su lamina
Buste termoretraibili in POF
Tabella delle proprietà della pellicola termoretraibile in poliolefina (POF standard).
Elemento di prova | Unità | ProvaASTM | Valori preprestentivi | |||
spessore | Micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
prodotto | m2/kg | 91.1 | 72,9 | 57,5 | 43,7 | |
Lunghezza film piatta | piedi | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | |
Lunghezza pellicola piegata | piedi | 5250 | 4375 | 3500 | 2625 | |
Larghezza film piatto | In | 8-80 | 8-84 | 8-84 | 8-84 | |
Larghezza del film piegato | In | 6-40 | 6-40 | 6-40 | 6-40 | |
Diametro interno | In | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Proprietà tensili | MDTD | MDTD | MDTD | MDTD | ||
resistenza alla trazione | N/mm2 | D-833 | 115 110 | 115 105 | 110 105 | 100 95 |
rinnovo | % | D-834 | 115 110 | 120 115 | 125 115 | 135 125 |
forza della tenuta | N/mm2 | int.meth. | 55 | 50 | 50 | 50 |
Diffusione di lacrime | GR | D-1922 | 10,5/10 | 14,5/13,5 | 17,5/16,5 | 23,5/23 |
COF.(da film a film) | ammi | D-1894 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 |
restringimento | MDTD | MDTD | MDTD | MDTD | ||
Restringere a 100°C | % | D-2732 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 28 33 |
Restringere a 110°C | % | D-2732 | 50 55 | 53 56 | 53 58 | 53 56 |
Restringere a 120°C | % | D-2732 | 61 63 | 60 63 | 60 63 | 58 60 |
Restringere a 130°C | % | D-2732 | 64 66 | 62 64 | 62 64 | 62 64 |
Dunst | D-1003 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
splendore | D-2457 | 85 | 85 | 82 | 82 |
I dati di cui sopra provengono dai migliori risultati dei test nel nostro laboratorio di fabbrica e sono solo di riferimento
Il nostro contatto
Spedisci ora