Etichette per cavi flessibili, ritardanti di fiamma e termoretraibili
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SB-HNF-M |
classificazione | Materiali isolanti ibridi |
Certificazione | ISO9001, copertura RoHS |
Colore | Giallo e verde |
Marchio | Arco solare |
Temperatura di lavoro | -55°C ~ 125°C |
Caratteristiche | Flessibile, ignifugo, isolante, ecologico |
Certificazioni | Approvazione RoHS Reach |
Standard | ISO9001-2008 |
utilizzo | Resistente alla media tensione, isolante, ignifugo |
Sonda | Campione consegnato |
Nome del prodotto | Barra bus termorestringente ritardante di fiamma RoHS Sunbow Tu |
rapporto di ritiro | 2:1 3:1 |
resistenza alla trazione | Eccellente |
Misurare | 1,6 mm~76,0 mm |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 35*35*60 cm |
marchio | ARCO DEL SOLE |
Origine | Shenzhen Guangdong Cina |
Codice HS | 3926909090 |
Capacità produttiva | 700.000 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Etichette per cavi termorestringenti ignifughi flessibili1.Numero modelloSB-HNF-M
2. Temperatura di lavoro
-55°C ~ 125°C
Temperatura di ritiro
84~125C
rapporto di ritiro
2,5:1
3. Struttura
1) Sviluppo di un tubo termoretraibile ritardante di fiamma ecologico, 2) Utilizzo di una formulazione appositamente sviluppata di alti polimeri, 3) Mediante reticolazione tramite acceleratore elettronico ed espansione continua.
4. Applicazione
1)Progettato per l'identificazione di cavi e cablaggi.2)Può essere utilizzato anche per applicazioni in cui sono richieste proprietà di rischio di incendio limitate.3)Il materiale privo di alogeni abbinato alle basse emissioni di fumo e sostanze inquinanti rendono questo prodotto perfetto per l'uso in interni come locali trasporti, spedizioni e impianti industriali.
5. Proprietà
Materiale | Il tubo deve essere realizzato con un composto poliolefinico modificato irradiato, stabilizzato termicamente e ritardante di fiamma, la cui formulazione non contiene alogeni o cadmio |
Area di applicazione | Ambiente commerciale, industriale |
Intervallo operativo di temperatura | Da -40°C a +125°C |
Temperatura minima di recupero | +85°C |
Temperatura massima di conservazione | +50°C |
rapporto di ritiro | 2:1, 3:1 |
Colore | Bianco, giallo e altri colori sono disponibili su ordinazione |
Modalità di stampa | Sono disponibili formati di stampa solo fronte e fronte-retro |
Modalità consegnata | È disponibile il tipo continuo o il tipo in formato ladder |
Stampanti consigliate | Macchina per termotrasferimento |
6. Rapporto di restringimento dimensionale 2:1
Modello numero | Come consegnato (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
identificazione(D) | Brezza di protezione (W) | Doppio spessore della parete | ID(d) | Spessore parete singola | |
HNF-M-2X-1,6-50-2,5K | 2,00±0,20 | 3,7±0,3 | 0,48 ± 0,10 | ≤0,79 | 0,45 ± 0,06 |
HNF-M-2X-2,4-50-2,5K | 2,79±0,20 | 5,0±0,3 | 0,48 ± 0,10 | ≤1,18 | 0,49 ± 0,06 |
HNF-M-2X-3.2-50-2.0K | 3,64±0,23 | 6,3±0,4 | 0,48 ± 0,10 | ≤1,59 | 0,51 ± 0,06 |
HNF-M-2X-4,8-50-2,0K | 5,26 ± 0,25 | 8,9±0,4 | 0,49 ± 0,10 | ≤2,36 | |
Prossimo: Etichetta in film termoretraibile in PVC del produttore cinese per la stampa di tubi termoretraibili
Il nostro contatto