Busta termoretraibile in plastica trasparente POF in poliolefina per alimenti
Busta in plastica termoretraibile POF in poliolefina trasparente per uso alimentare. Immagini: Specifiche: Caratteristi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | POF |
spessore | 0,012, 0,015, 0,02, 0,025, 0,03 millimetri |
Larghezza | 40 mm~2000 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta + pallet di legno |
specifica | Fatto su misura |
marchio | OEM |
Origine | La Cina continentale |
Capacità produttiva | 5000000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Sacchetto di plastica termoretraibile POF in poliolefina trasparente per uso alimentareImmagini:
Specifiche:
Proprietà | Unità | Metodo di prova | Valore rappresentativo | |||
Proprietà fisica | ||||||
spessore | Micron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
densità | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Proprietà di trazione | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
modulo di elasticità | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
resistenza alla trazione | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 |
[e-mail protetta] | % | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
forza della tenuta | g/cm3 N/mm2 | Stagista | 610 40 | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Diffusione di lacrime | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6,0 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
COFFilm to Film,Kinetic | Il mio nome | ASTM-D1894 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Frei[e-mail protetta] | % | ASTM-D2732 | 66/67 | 65/66 | 62/63 | 60/62 |
Proprietà ottica | ||||||
Dunst | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
splendore | Fotoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Dimensioni | ||||||
Larghezza | mm | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | 200-1600 | |
Lunghezza/Rotolo | P/E (incluso) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10499 piedi | 8743 piedi | 7004 piedi | 5249 piedi | |||
C/F (piega centrale) | 1600m | 1332m | 1067m | 800 metri | ||
5249 piedi | 4370 piedi | 3500 piedi | 2625 piedi |
Caratteristiche e applicazioni:
Il nostro contatto
Spedisci ora